Play100 – A Trilha Sonora da Playfonic de 2019. Artistas para ouvir em 2020.
A trilha sonora de 2019 e para 2020.
2019 foi um ano intenso em vários aspectos. Aconteceram tantos altos e baixos que a sensação de montanha russa correu forte por nossas veias.
Entretando, não iremos focar na negatividade pois, esse foi o ano de nascimento da Playfonic. Tantas coisas aconteceram, desde então, que resolvemos contar um pouco de nossa história. Portanto decidimos compartilhar a trilha sonora que escutamos de músicas que conhecemos e outras nem tanto.
A Playfonic foi criada pelas mãos de dois amantes do Heavy Metal Sinfônico. Sempre fomos admiradores da boa música, seus processos criativos e de produção, sua identidade visual e linguagem; mas, principalmente, da mensagem que cada canção emite (Sejam em letras ou em interpretações). Decidimos produzir um Hobby juntos que pudéssemos transmitir aquilo que buscávamos encontrar. Com informações cada vez mais escassas, sentimos o desejo de abordar os temas, músicas e artistas com nossa própria identidade.
Sabemos que canções são joias que transformam vidas ao redor do mundo. Portanto, sempre tratamos esses tesouros com responsabilidade, afeto e empatia.
Dali em diante seguimos tentando produzir conteúdos exclusivos e, principalmente, de qualidade.
Diariamente recebemos e-mails de bandas do mundo todo. Nos sentimos honrados e privilegiados. A responsabilidade aumenta cada vez mais.
Apesar do pouco tempo de Playfonic, hoje podemos nos orgulhar de termos leitores assíduos do mais alto gabarito. Atualmente, nosso público nos motiva e inspira. Mantemos contato com pessoas dos mais variados talentos, habilidades e localidades. Aprendemos sempre com nossos leitores. E como um singelo ato de agradecimento, montamos uma lista com os artistas que ouvimos em 2019.
Alertamos que não é uma lista exclusivamente de metal sinfônico. Mas garantimos a ótima qualidade de seus trabalhos.
Essa foi nossa trilha sonora de 2019, leve-as com você para ser o seu fundo musical de 2020. Confira:
Artistas e bandas em ordem alfabética.
Play100 Artists 2019/2020
1 | Adrian benegas – Paraguay |
2 | After Forever – Países Baixos |
3 | Amanda Somerville – EUA |
4 | Amaranthe – Suécia |
5 | Andre Matos – Brasil |
6 | Anfear – Brasil |
7 | Angra – Brasil |
8 | Anneke Van Giersbergen – Holanda |
9 | Apocalyptica – Finlândia |
10 | Arandu Arakuaa – Brasil |
11 | Arkana fen – Brasil/México/Nova Zelândia |
12 | Arch Enemy – Suécia |
13 | Ardours – Itália |
14 | Avantasia – Alemanha |
15 | Ayreon – Países Baixos |
16 | Baby Metal – Japão |
17 | Ben Blutzukker – Alemanha |
18 | Beyond the Black – Alemanha |
19 | Blackbriar – Países Baixos |
20 | Brightstorm – Brasil |
21 | Bring Me the Horizon – Reino Unido |
22 | Celestial Flames – Brasil |
23 | Cellar Darling – Suíça |
24 | Celtic Woman – Irlanda |
25 | Dark Valley – Brasil |
26 | Delain – Holanda |
27 | Diabvlvs in Mvsica – Espanha |
28 | Dooren – Brasil |
29 | Doro Pesch – Alemanha |
30 | Edenbridge – Áustria |
31 | Edguy – Alemanha |
32 | Eleine – Suécia |
33 | Elvellon – Alemanha |
34 | Epica – Holanda |
35 | Evanescence – EUA |
36 | evergrey – Suécia |
37 | Ex libris – Holanda |
38 | Exit eden – EUA |
39 | Fenrir’s Scar– Brasil |
40 | FlowerLeaf – Brasil |
41 | Glasya – Portugal |
42 | Haggard – Alemanha |
43 | Halestorm – EUA |
44 | Hamen – Brasil |
45 | Hammerfall – Suécia |
46 | Imperia – Finlandia |
47 | In This Moment – EUA |
48 | Iron Maiden – Reino Unido |
49 | Jinjer – Ucrânia |
50 | Kamelot – EUA |
51 | Kobra and the lotus – EUA |
52 | Korn – EUA |
53 | Lacey Sturm – EUA |
54 | Lacuna Coil – Itália |
55 | L’âme Immortelle – Áustria |
56 | Leah – Canadá |
57 | Lithian – México |
58 | Liv Kristine – Noruega |
59 | Lyria – Brasil |
60 | Marcela Bovio – México |
61 | Mayan – Holanda |
62 | Midnatsol – Alemanha |
63 | Moonlight Haze – Itália |
64 | Myrkgand – Brasil |
65 | Navighator – Brasil |
66 | Nemesea – Países Baixos |
67 | Neverwinter – Brasil |
68 | Nightwish – Finlândia |
69 | Orquestra sinfonica de Limeira – Brasil |
70 | Patty Gurdy – Alemanha |
71 | Phantom elite – Holanda |
72 | Powerwolf – Alemanha |
73 | Priscilla hernandez – Espanha |
74 | Rammstein – Alemanha |
75 | Ravenscry – Itália |
76 | Rizzy – Brasil |
77 | Roxette – Suécia |
78 | Sabaton – Suécia |
79 | septicflesh – Grécia |
80 | Shaman – Brasil |
81 | Sirenia – Noruega |
82 | Sōlborn – Canadá |
83 | Symphony X – EUA |
84 | Tarja Turunen – Finlândia |
85 | Tears of Martyr – Espanha |
86 | The Agonist – Canadá |
87 | The Dark Element (Anette Olzon) – Finlândia |
88 | Theatre of tragedy – Noruega |
89 | Therion – Suécia |
90 | Timo Tolkki’s Avalon – Finlândia |
91 | Tragul – Paraguai/Espanha/EUA/Holanda |
92 | Tristania – Noruega |
93 | Tuatha de danann – Brasil |
94 | Turilli Lione Rhapsody – Itália |
95 | Unliving Sin – Espanha |
96 | Vangloria Arcannus – Brasil |
97 | Visions of atlantis – Áustria |
98 | Vuur – Holanda |
99 | Within temptation – Holanda |
100 | Xandria – Alemanha |
OUÇA A PLAYLIST COM ESSES ARTISTAS NO SPOTIFY AQUI:
- Innocence Lost lança “Oblivion”, álbum ambicioso e conceitual baseado na “Divina Comédia” - 23/05/2024
- Cover da Semana #29 – Playfonic “Tattoo (Cover) Loreen – Cover by Sasha Sova - 18/03/2024
- Cover da Semana #28 – Playfonic “Still Loving You (Cover) Scorpions – Cover by SYMPHONIKA ON THE ROCK - 04/03/2024